WMOC Sprint Qualification, 3.8.2024
Note, Emit card numbers on this page are updated manually. Check and Update your Emit card number here.
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
W95-1
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 2214 | 11.25 | 29814 | 524463 | Sole Nieminen | Jamsan Retki Veikot | FIN |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
M90-1
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 3366 | 11.35 | 28872 | 525839 | Johan Jansson | Vaxjo OK | SWE |
| 4146 | 11.37 | 36725 | 528240 | Othmar Sauter | ULUS REISEWELT | SUI |
| 1582 | 11.39 | 27060 | 264556 | Johannes Ijas | Keravan Urheilijat | FIN |
| 3694 | 11.41 | 30750 | 522202 | Edmund Keil | Bielefelder TG | GER |
| 4036 | 11.43 | 30714 | 269764 | Paul Forseth | OL Trollelg | NOR |
| 1612 | 11.45 | 30803 | 533541 | Asko Brax | Tampereen Pyrinto | FIN |
| 1280 | 11.47 | 26871 | 536990 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | FIN |
| 2552 | 11.49 | 31684 | 257207 | Eero Liski | Salon Viesti | FIN |
| 2928 | 11.51 | 48912 | 537777 | Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | SWE |
| 2360 | 11.53 | 48870 | 531121 | Raimo Helin | Maarian Mahti | FIN |
| 3473 | 11.55 | 34920 | 536410 | Martin Hutzli | Sommartider | SUI |
| 3229 | 11.57 | 21171 | 516674 | Kjell Arne Pettersson | Harlovs IF | SWE |
| 1248 | 11.59 | 26890 | 530774 | Pentti Pelkonen | Keski Karjalan Rasti | FIN |
| 3958 | 12.01 | 32763 | 261412 | Per Mathismoen | Fana IL | NOR |
| 4828 | 12.03 | 22939 | 515540 | Peo Bengtsson | OK Pan Kristianstad | SWE |
| 4824 | 12.05 | 30878 | 211619 | Einar Jorundland | OK Sor | NOR |
| 3367 | 12.07 | 28931 | 525835 | John Larsson | Vastvarmlands OK | SWE |
| 3098 | 12.09 | 44307 | 516797 | Henri Repond | CARE Vevey | SUI |
| 3294 | 12.11 | 26040 | 528407 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | SWE |
| 1890 | 12.13 | 45783 | 528234 | Milos Semorad | Hana Orienteering | CZE |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
W90-1
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 3314 | 11.27 | 32659 | 516745 | Clarie Ek | OK Pan Kristianstad | SWE |
| 1022 | 11.29 | 23648 | 531727 | Ursula Oxburgh | West Anglian Orienteering Club | GBR |
| 2295 | 11.31 | 31234 | 536397 | Eileen Bedwell | Sugar Loaf OK | GBR |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
M85-1
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 3963 | 11.05 | 29566 | 531772 | Olav Totland | Fana IL | NOR |
| 4053 | 11.06 | 31164 | 515447 | Olav Odgaard | Odense Orienteringsklub | DEN |
| 3287 | 11.07 | 38176 | 265142 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | DEN |
| 1375 | 11.08 | 35977 | 532167 | Heikki Rantala | Epilan Esa | FIN |
| 1177 | 11.09 | 29849 | 152787 | Mauno Iivonen | Erapirkat | FIN |
| 3285 | 11.10 | 28954 | 520844 | Jon Vegard Lunde | Lillehammer OK | NOR |
| 3616 | 11.11 | 30731 | Michel Ooms | Omega | BEL | |
| 1593 | 11.12 | 30208 | 484181 | Trevor Simpson | Octavian Droobers | GBR |
| 3986 | 11.13 | 31570 | 530705 | Tor Drage | Haugerud IF | NOR |
| 1545 | 11.14 | 23455 | 520152 | Miroslav Beranek | OK JISKRA NOVY BOR | CZE |
| 2474 | 11.15 | 29984 | 511452 | Svein Soleroed | OL TotenTroll | NOR |
| 3509 | 11.16 | 30797 | 520808 | Jon Tyldum | Rudsbygd IL | NOR |
| 3123 | 11.17 | 21031 | 279105 | Toshio Onoye | OLP Hyogo | JPN |
| 3583 | 11.18 | 41634 | 210695 | Ernst Moos | Swiss O Tours | SUI |
| 1140 | 11.19 | 39649 | 413095 | Roger Maher | Southdowns Orienteers | GBR |
| 3617 | 11.20 | 30730 | Frans Van de Moortel | Omega | BEL | |
| 4497 | 11.21 | 32735 | 258612 | Nils Jansson | Kimito SF | FIN |
| 1914 | 11.22 | 30284 | 515762 | Alois Laznicka | Hana Orienteering | CZE |
| 3705 | 11.23 | 31448 | 520202 | Roland Karlsson | Ronneby OK | SWE |
| 3077 | 11.24 | 30425 | 521196 | Esko Kilo | Lappeen Riento | FIN |
| 4318 | 11.25 | 27772 | Sivert Axelsson | Nybro OK | SWE | |
| 4815 | 11.26 | 28895 | 253971 | Axel Ingvaldsen | TIF Viking | NOR |
| 2443 | 11.27 | 30067 | 506812 | Gunnar Osterbo | Freidig | NOR |
| 4817 | 11.28 | 28881 | 207341 | Tore Rasmussen | TIF Viking | NOR |
| 1210 | 11.29 | 34421 | 536421 | Peter Gonczi | TabaniSpa | HUN |
| 2661 | 11.30 | 29693 | 529598 | Seppo Paavola | Epilan Esa | FIN |
| 1531 | 11.31 | 36005 | 533089 | Olavi Erkkila | Hameenlinnan Suunnistajat | FIN |
| 3225 | 11.32 | 28290 | 527667 | Joergen Jensen | Helsingoer SOK | DEN |
| 3692 | 11.33 | 36891 | 520270 | Guenter Gohde | TurnKlubb zu Hannover | GER |
| 5001 | 11.34 | 50802 | 535907 | Bruno Ruefenacht | Swiss O Tours | SUI |
| 3214 | 11.35 | 28953 | 91259 | Carl Bamse Bjorseth | Bodo og omegn IF Orientering | NOR |
| 2479 | 11.36 | 29655 | 258643 | Odd Gunbjoernsen | Konnerud IL | NOR |
| 5023 | 11.37 | 31483 | 531122 | Rolf Arvid Leijon Pedersen | Alta O lag | NOR |
| 4733 | 11.38 | 35886 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | FIN |
| 3382 | 11.39 | 33225 | 529110 | Goran Hektor | Linkopings OK | SWE |
| 5232 | 11.40 | 32606 | 533322 | Bjorn Egner | Heming Orientering | NOR |
| 2475 | 11.41 | 30011 | 525537 | Magnar Reppesgaard | Hedrum OL | NOR |
| 4024 | 11.42 | 32747 | 268170 | Arne Chr Scheie | Ostmarka OK | NOR |
| 4687 | 11.43 | 35344 | 501833 | Knut Kjemhus | Kongsberg OL | NOR |
| 3347 | 11.44 | 26266 | 400279 | LarsErik Lindell | Vasby OK | SWE |
| 1532 | 11.45 | 43472 | Holger Karlsmose | Farum OK | DEN | |
| 2592 | 11.46 | 30223 | 514733 | Jorma Olavi Kuutti | Perttelin Peikot | FIN |
| 3109 | 11.47 | 26950 | 536930 | Basil Baldwin | Goldseekers Orienteers | AUS |
| 3921 | 11.48 | 49373 | 262775 | Antti Hietaharju | Ahtarin Urheilijat | FIN |
| 4783 | 11.49 | 21228 | Rodrigo Slavins | Ozons | LAT | |
| 1739 | 11.50 | 23486 | 528004 | Jaroslav Havlik | Sportcentrum Jicin | CZE |
| 3949 | 11.51 | 31467 | 512614 | Bjorn Gunneroed | Asker Skiklubb | NOR |
| 3318 | 11.52 | 26298 | 515990 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | SWE |
| 3075 | 11.53 | 23536 | 536904 | Heino Mardiste | OK Kape | EST |
| 4130 | 11.54 | 30793 | 270031 | Niilo Tuominen | Rasti Pernio | FIN |
| 2498 | 11.55 | 35182 | 519958 | Elling Froevoll | Sturla IF | NOR |
| 4300 | 11.56 | 30794 | 514370 | Kosti Salmela | Pihtiputaan Tuisku | FIN |
| 1543 | 11.57 | 39889 | 520189 | Jaroslav Venus | OK JISKRA NOVY BOR | CZE |
| 4462 | 11.58 | 35226 | 531666 | Stig Roos | OK Linne | SWE |
| 5066 | 11.59 | 26386 | 527684 | Jan Mikulecky | Hana Orienteering | CZE |
| 4962 | 12.00 | 50747 | 514133 | Kari Kuokkanen | Pihkaniskat | FIN |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
W85-1
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 3182 | 10.45 | 6024 | 528431 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | DEN |
| 3993 | 10.47 | 26096 | 520848 | Inger E Vamnes | Hamar OK | NOR |
| 4823 | 10.49 | 31200 | 275680 | Gudveig Jorudland | OK Sor | NOR |
| 3380 | 10.51 | 28834 | 525827 | Eva Blomkvist | OK Skogsfalken | SWE |
| 1555 | 10.53 | 30484 | 537632 | Ilse Uus | OK TON | EST |
| 1250 | 10.55 | 26889 | 530026 | Elli Pelkonen | Keski Karjalan Rasti | FIN |
| 3269 | 10.57 | 26101 | 525859 | Gunvor Granath | Nynashamns OK | SWE |
| 3645 | 10.59 | 49275 | 516380 | Leena Piskonen | NAVI | FIN |
| 3788 | 11.01 | 32588 | 531585 | Gunnel Borjesson | IK Uven | SWE |
| 1592 | 11.03 | 23930 | 484182 | Hilary Simpson | Octavian Droobers | GBR |
| 3219 | 11.05 | 28832 | 527666 | Gudrun Broman | Goteborg Majorna OK | SWE |
| 3987 | 11.07 | 31569 | 531164 | Unni Drage | Haugerud IF | NOR |
| 3061 | 11.09 | 31329 | 516731 | Anda Plukse | Mona OK | LAT |
| 4734 | 11.11 | 35884 | 99756 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | FIN |
| 2081 | 11.13 | 30448 | Maie Abram | OK Ilves | EST | |
| 3695 | 11.15 | 27173 | 522193 | Brigitte Schmiedeberg | SV Turbine Neubrandenburg | GER |
| 3220 | 11.17 | 34233 | 529703 | Lillemor Forsberg | Gavle OK | SWE |
| 4372 | 11.19 | 30244 | 531985 | Eila Pekkarinen | Keravan Urheilijat | FIN |
| 2868 | 11.21 | 30478 | 516870 | Urvi Sarv | OK Orion | EST |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
M80-1
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 2772 | 12.20 | 29921 | 339108 | Klaus Radil | WAT | AUT |
| 3336 | 12.21 | 32306 | 529302 | Rune Radestrom | Snattringe SK | SWE |
| 1965 | 12.22 | 26804 | 526570 | Olavi Junttila | Helsingin Suunnistajat | FIN |
| 2909 | 12.23 | 39696 | 516178 | Erkki Kivisto | Pihkaniskat | FIN |
| 3342 | 12.24 | 28824 | 525841 | Lars Erik Rask | Vasteras SOK | SWE |
| 3997 | 12.25 | 30718 | 516612 | Magnus B Landstad | Freidig | NOR |
| 3203 | 12.26 | 28891 | 528421 | Bjorn Helstrup | Fredensborg OK | DEN |
| 4508 | 12.27 | 49993 | 156607 | Mauri Lahdekorpi | IF Femman | FIN |
| 1080 | 12.28 | 8528 | 516786 | Helmut Conrad | USV TU Dresden | GER |
| 4699 | 12.29 | 50117 | 522701 | Lasse Maenpaa | KyrosRasti | FIN |
| 4213 | 12.30 | 30610 | 525309 | Keijo Koivula | Hyvinkaan Rasti | FIN |
| 1138 | 12.31 | 29945 | Derek Gale | Derwent Valley Orienteers | GBR | |
| 3272 | 12.32 | 39449 | 525595 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | SWE |
| 3106 | 12.33 | 27168 | 248878 | Martti Sivonen | Liperin Taimi Suunnistus | FIN |
| 1977 | 12.34 | 48726 | 239144 | Kari Launis | Raisu Lumous | FIN |
| 3309 | 12.35 | 34627 | 522597 | Roland Alsen | OK Roxen | SWE |
| 4911 | 12.36 | 50452 | 517331 | Raimo Laakso | halikon hakoniskat | FIN |
| 1018 | 12.37 | 24202 | 516727 | Brian Yates | Edinburgh Southern Orienteering | GBR |
| 2363 | 12.38 | 48868 | 519710 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | FIN |
| 3205 | 12.39 | 26060 | 525821 | Alf Olsson | Forserums SOK | SWE |
| 2406 | 12.40 | 41819 | 511120 | Erkki Latvasto | Helsingin Suunnistajat | FIN |
| 3253 | 12.41 | 29105 | 528518 | Olle Andersson | IFK Mora OK | SWE |
| 4816 | 12.42 | 29172 | 250614 | Egill O Knudsen | TIF Viking | NOR |
| 1967 | 12.43 | 28987 | 536056 | Heikki Rusko | Vaajakosken Tera | FIN |
| 5241 | 12.44 | 32772 | Rolf Jakobsson | Alfta Osa OK | SWE | |
| 4983 | 12.45 | 42566 | 528469 | Jiri Ptacek | TJ Banik Ostrava OKD | CZE |
| 1955 | 12.46 | 26076 | Sven Arne Nilsson | OK Klemmingen | SWE | |
| 4529 | 12.47 | 50010 | 529299 | Peter Eglin | ULUS REISEWELT | SUI |
| 1052 | 12.48 | 29605 | 531298 | Keijo Jylha | Jamsan Retki Veikot | FIN |
| 3335 | 12.49 | 35505 | 528188 | Rolf Skoglund | Sodertalje Nykvarn Orientering | SWE |
| 3326 | 12.50 | 26104 | 515602 | Goran Andersson | Stigmannen Karlshamns OK | SWE |
| 3241 | 12.51 | 30042 | 528196 | Bengt Ake Svensson | IK Ymer | SWE |
| 3634 | 12.52 | 49273 | 276595 | Markku Vilenius | Karjaan Ura | FIN |
| 1437 | 12.53 | 36215 | 523070 | Martti Kuivala | Helsingin Suunnistajat | FIN |
| 2162 | 12.54 | 32199 | 519593 | Goran Nilsson | Valbo AIF | SWE |
| 1783 | 12.55 | 29622 | 527685 | Ole Svendsen | OK Roskilde | DEN |
| 2369 | 12.56 | 30253 | 246647 | Jorma Kemppi | Navi senjor | FIN |
| 2614 | 12.57 | 29037 | 534793 | Gunnar Andersson | IK Vista | SWE |
| 3732 | 12.58 | 36072 | 515141 | Marcus Ekstrom | Kauhavan Wisa | FIN |
| 4142 | 12.59 | 36404 | 516093 | Pentti Saario | Loimaan Jankko | FIN |
| 2497 | 13.00 | 45387 | 275131 | Thorolf Trolsrud | Grimstad Sportsreiser AS | NOR |
| 3268 | 13.01 | 26094 | 525581 | Hans Persson | OK Algen | SWE |
| 2903 | 13.02 | 28816 | 523857 | Kjell Stenstadvold | Tyrving IL | NOR |
| 1583 | 13.03 | 30194 | 513462 | Juhani Makinen | Saloisten Reipas | FIN |
| 3302 | 13.04 | 30521 | 527683 | Ake Gatelid | OK Skogshjortarna | SWE |
| 2572 | 13.05 | 37225 | 519759 | Flemming Noergaard | OK Pan Aarhus | DEN |
| 1510 | 13.06 | 31675 | 521228 | Risto Anjala | Lahden Suunnistajat 37 | FIN |
| 4122 | 13.07 | 31658 | 513765 | Pekka Elomaa | Espoon Suunta | FIN |
| 2309 | 13.08 | 31674 | 519791 | Markku Salo | Lahden Suunnistajat 37 | FIN |
| 2107 | 13.09 | 29484 | Ants Tamm | OK TON | EST | |
| 3301 | 13.10 | 28981 | 528425 | Bob Kaill | OK Skogsstjarnan | SWE |
| 1044 | 13.11 | 30186 | 533270 | Rauno Hedenstrom | Maarian Mahti | FIN |
| 3981 | 13.12 | 31533 | 523757 | Jon Clemet Fougner | Heming Orientering | NOR |
| 2849 | 13.13 | 45131 | 530556 | Per Nyman | Rastikarhut | FIN |
| 3346 | 13.14 | 26166 | 528520 | Hans Andersson | Vasteras SOK | SWE |
| 3129 | 13.15 | 27908 | 483246 | Stig Heerman | Rasti Lukko | FIN |
| 3992 | 13.16 | 28886 | 530427 | Trond Feiring | Hamar OK | NOR |
| 4367 | 13.17 | 30435 | Anders Buhre | Nybro OK | SWE | |
| 3247 | 13.18 | 27827 | 521784 | Oscar Henrik Hvoslef | IK Stern | NOR |
| 3104 | 13.19 | 27853 | 279090 | Vesa Haarala | Liperin Taimi Suunnistus | FIN |
| 4010 | 13.20 | 29174 | 507968 | Roar Bjordal | Oppsal Orientering | NOR |
| 5022 | 13.21 | 32759 | 521837 | Magne Eidem | Selbu OK | NOR |
| 4128 | 13.22 | 27818 | Frank Ingwersen | Parawanga Orienteers | AUS | |
| 3988 | 13.23 | 31586 | 509582 | Oeystein Madsen | Haugerud IF | NOR |
| 2482 | 13.24 | 29187 | 514670 | Olav Solberg | Boe OL | NOR |
| 3665 | 13.25 | 49279 | 266392 | Eero Laine | Rasti Vihti | FIN |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
M80-2
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 4814 | 12.20 | 27738 | 517426 | Per Bjorkhaug | TIF Viking | NOR |
| 3625 | 12.21 | 49265 | 532415 | Kalevi Kuusisto | Hameenlinnan Tarmo | FIN |
| 1767 | 12.22 | 26952 | 269436 | Arvo Paavilainen | IPR | FIN |
| 4030 | 12.23 | 29275 | 511455 | Kjell Gorm Roekke | Tyrving IL | NOR |
| 3979 | 12.24 | 31585 | 273798 | Bjorn Sandelien | Heming Orientering | NOR |
| 2908 | 12.25 | 39342 | 537773 | Staffan Elmhagen | Soders-Tyreso | SWE |
| 4717 | 12.26 | 31990 | 525850 | Rune Thuren | Vallentuna Osseby OL | SWE |
| 4746 | 12.27 | 27368 | 530860 | Timo Rapakko | Lounais Hameen Rasti | FIN |
| 4956 | 12.28 | 50666 | 528478 | Soren Winge | Upsala IF orientering | SWE |
| 3159 | 12.29 | 49152 | 265018 | Jorma Lappalainen | Kajaanin Suunnistajat | FIN |
| 2932 | 12.30 | 46963 | 529018 | Carl Ove Berg | OK Skeidi | NOR |
| 3299 | 12.31 | 29119 | 528404 | Arne Karlsson | OK Tor | SWE |
| 2488 | 12.32 | 29129 | 275131 | Magnar Ovreas | Botne SK | NOR |
| 1760 | 12.33 | 48662 | 517350 | Simo Luoma | Pihkaniskat | FIN |
| 1978 | 12.34 | 25894 | 510342 | Anthony Barrable | Royal Air Force Orienteering RA | GBR |
| 1981 | 12.35 | 15184 | 537830 | Zdenko Prochazka | Oddil OB Kotlarka | CZE |
| 3631 | 12.36 | 49146 | 531090 | Osmo Peitsala | Helsingin Suunnistajat | FIN |
| 4040 | 12.37 | 35753 | 265418 | Ingolf Dybvik | Stord Orientering | NOR |
| 3312 | 12.38 | 30239 | 516811 | Raimo Salminen | OK Pan Kristianstad | SWE |
| 3296 | 12.39 | 30038 | 528415 | Stig Israelsson | OK Tyloskog | SWE |
| 4065 | 12.40 | 49490 | 211544 | Sigvald Robberstad | Stord Orientering | NOR |
| 3510 | 12.41 | 29852 | 515186 | Knut Lindlov | OK Moss | NOR |
| 3381 | 12.42 | 36220 | 525820 | Lars Ake Holm | Linkopings OK | SWE |
| 3938 | 12.43 | 35927 | 515557 | Odd Fjordheim | IL BUL Tromsoe | NOR |
| 2159 | 12.44 | 26291 | 516783 | Mogens Hansen | OK Skaermen | DEN |
| 3940 | 12.45 | 29188 | 258635 | Dagfinn Hole | Bergens TF | NOR |
| 4883 | 12.46 | 32804 | 266366 | Reijo Haaja | Valkeakosken Haka | FIN |
| 2797 | 12.47 | 34742 | 520315 | Gunnar Lofkvist | Bjursas OK | SWE |
| 5074 | 12.48 | 50938 | 520051 | Markku Tunturi | Valkeakosken Haka | FIN |
| 3237 | 12.49 | 32056 | 528770 | Lars Wahlstrom | Istrums SK | SWE |
| 2181 | 12.50 | 30191 | 517676 | Bengt Holmstroem | Kimito SF | FIN |
| 3784 | 12.51 | 30683 | 516685 | Kurt Aberg | OK Tisaren | SWE |
| 1889 | 12.52 | 32468 | 527440 | Jan Sklenar | Hana Orienteering | CZE |
| 3693 | 12.53 | 31427 | 520368 | Dieter Conrad | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER |
| 3010 | 12.54 | 27101 | 519826 | Seppo Jokipelto | Hollolan Urheilijat 46 | FIN |
| 2522 | 12.55 | 31696 | 508446 | Raimo Karvonen | Suomusjarven Sisu | FIN |
| 1243 | 12.56 | 29969 | 515713 | Heinz Keller | ULUS REISEWELT | SUI |
| 3270 | 12.57 | 26172 | 528442 | Toivo Voudinmaki | Mullsjo SOK | SWE |
| 3977 | 12.58 | 27773 | 523730 | Helge Bjaaland | Heming Orientering | NOR |
| 2937 | 12.59 | 49086 | 507679 | Risto Hakio | Helsingin Suunnistajat | FIN |
| 2516 | 13.00 | 29712 | 517793 | Vesa Paavola | Epilan Esa | FIN |
| 2589 | 13.01 | 48935 | 42534 | Reino Kukkohovi | Oulunsalon Vasama | FIN |
| 2950 | 13.02 | 34960 | 537639 | Bjorn Oqvist | Fredrikshofs IF Skid and OK | SWE |
| 1556 | 13.03 | 30480 | 537740 | Kalju Tilk | OK Orion | EST |
| 1620 | 13.04 | 23567 | 537843 | John Pearce | DEVON | GBR |
| 4218 | 13.05 | 31114 | 526690 | Eero Lampi | Paijat Rasti | FIN |
| 3218 | 13.06 | 26069 | 527460 | Bo Leuchovius | Goteborg Majorna OK | SWE |
| 1554 | 13.07 | 30441 | 537732 | Mati Poom | OK TON | EST |
| 2150 | 13.08 | 32842 | 504888 | Ilkka Vuorinen | Rasti Piikkio | FIN |
| 4466 | 13.09 | 31198 | 531586 | Hakan Brost | Malmo OK | SWE |
| 4016 | 13.10 | 29194 | 266604 | Leidulv Vinje | Nidaroest OK | NOR |
| 5257 | 13.11 | 36015 | 272479 | Risto Sirola | Keravan Urheilijat | FIN |
| 5013 | 13.12 | 25603 | 140350 | Jukka Luukko | Lahden Suunnistajat 37 | FIN |
| 2151 | 13.13 | 36969 | 532255 | Per Ake Mattsson | Kimito SF | FIN |
| 3263 | 13.14 | 35016 | 528482 | Bjoern Linnersjoe | OK Orion | SWE |
| 1450 | 13.15 | 29254 | 517441 | Jan Petter Laugen | Imaas il | NOR |
| 3934 | 13.16 | 28880 | 243762 | Odd Aure | Drangedal OL | NOR |
| 4910 | 13.17 | 50449 | 529693 | Soren Eriksson | Lanna IF | SWE |
| 2660 | 13.18 | 48977 | 51374 | Pertti Aaltonen | Rasti Piikkio | FIN |
| 1834 | 13.19 | 35628 | 537852 | Tim Sowood | INVOC | GBR |
| 3147 | 13.20 | 49006 | 250982 | Seppo Urhonen | Turun Suunnistajat | FIN |
| 4118 | 13.21 | 31659 | 528795 | Karl Erik Aberg | Espoon Suunta | FIN |
| 2871 | 13.22 | 29889 | 515567 | Mihhail Taivere | OK Kape | EST |
| 1400 | 13.23 | 30193 | 531418 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | FIN |
| 3607 | 13.24 | 49260 | 523411 | Unto Linden | Hameenlinnan Tarmo | FIN |
W95-1 M90-1 W90-1 M85-1 W85-1 M80-1 M80-2 W80-1 M75-1 M75-2 M75-3 M75-4 W75-1 W75-2 M70-1 M70-2 M70-3 M70-4 W70-1 W70-2 W70-3 M65-1 M65-2 M65-3 M65-4 M65-5 W65-1 W65-2 W65-3 M60-1 M60-2 M60-3 M60-4 W60-1 W60-2 W60-3 M55-1 M55-2 M55-3 M55-4 W55-1 W55-2 W55-3 M50-1 M50-2 M50-3 W50-1 W50-2 M45-1 M45-2 W45-1 W45-2 M40-1 M40-2 W40-1 M35-1 W35-1
W80-1
| Bib | Start Time | Iof Id | eCard | Name | Club | Country |
| 4051 | 11.05 | 32590 | 515471 | Torill Svendsen | Frosta OK | SWE |
| 3383 | 11.06 | 34628 | 73771 | Brigitte Alsen | OK Roxen | SWE |
| 1378 | 11.07 | 29775 | 518057 | Eeva Tanska | Espoon Suunta | FIN |
| 5030 | 11.08 | 28864 | 528238 | Siv Frolund | Haninge SOK | SWE |
| 2306 | 11.09 | 30644 | 535561 | Trina Cleary | 3Roc | IRL |
| 4720 | 11.10 | 29004 | 515699 | Birgitta Olsson | Ronneby OK | SWE |
| 3690 | 11.11 | 35720 | 520250 | Birgitt Michel | TV Jahn Wolfsburg | GER |
| 2484 | 11.12 | 35194 | 262464 | Synnove Dalva | Boe OL | NOR |
| 2483 | 11.13 | 29186 | 519932 | Inger Lise Solberg | Boe OL | NOR |
| 1934 | 11.14 | 2045 | 514111 | Jana Hankovska | Hana Orienteering | CZE |
| 3246 | 11.15 | 27829 | 515594 | Ulla Lindhe | IK Stern | SWE |
| 2037 | 11.16 | 29654 | 276254 | Pirkko Tahvanainen | Hollolan Urheilijat 46 | FIN |
| 2442 | 11.17 | 28013 | 531366 | Torid Kvaal | Freidig | NOR |
| 3199 | 11.18 | 26230 | 515548 | Jytte Eltang Joergensen | FSK Orientering | DEN |
